日期:2023-04-14 12:30:07 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329.39点,收于年线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为7236.09亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有继峰股份、黄山胶囊、义翘神州等,乖离率分别为7.17%、5.32%、5.11%;浙江恒威、山东章鼓、神驰机电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603997 | 继峰股份 | 8.05 | 0.94 | 12.65 | 13.56 | 7.17 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 5.70 | 5.43 | 8.45 | 8.90 | 5.32 |
| 301047 | 义翘神州 | 7.85 | 3.15 | 113.68 | 119.49 | 5.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 5.01 | 3.04 | 7.59 | 7.97 | 4.95 |
| 003017 | 大洋生物 | 9.99 | 5.36 | 30.82 | 31.81 | 3.21 |
| 002366 | *ST海核 | 2.88 | 0.71 | 4.87 | 5.00 | 2.60 |
| 603388 | 元成股份 | 2.75 | 1.14 | 8.75 | 8.98 | 2.57 |
| 600683 | 京投发展 | 4.04 | 2.61 | 4.79 | 4.89 | 2.08 |
| 301013 | 利和兴 | 2.33 | 1.90 | 11.18 | 11.41 | 2.04 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.41 | 2.09 | 7.10 | 7.23 | 1.79 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.90 | 1.21 | 15.01 | 15.27 | 1.72 |
| 600239 | ST云城 | 1.59 | 0.31 | 1.90 | 1.92 | 1.31 |
| 600071 | 凤凰光学 | 4.84 | 2.39 | 22.47 | 22.76 | 1.29 |
| 603712 | 七一二 | 5.42 | 1.48 | 32.86 | 33.27 | 1.24 |
| 002643 | 万润股份 | 4.03 | 0.48 | 17.35 | 17.56 | 1.19 |
| 300149 | 睿智医药 | 2.54 | 2.75 | 10.79 | 10.91 | 1.14 |
| 002295 | 精艺股份 | 1.72 | 0.99 | 7.00 | 7.08 | 1.09 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.50 | 1.05 | 17.40 | 17.58 | 1.02 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.08 | 0.60 | 16.62 | 16.78 | 0.95 |
| 000055 | 方大集团 | 1.26 | 0.75 | 4.79 | 4.84 | 0.95 |
| 002669 | 康达新材 | 1.64 | 1.01 | 13.49 | 13.60 | 0.85 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.86 | 0.65 | 6.98 | 7.04 | 0.82 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.80 | 1.08 | 8.76 | 8.83 | 0.81 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.87 | 0.32 | 3.45 | 3.48 | 0.79 |
| 002453 | 华软科技 | 2.86 | 1.59 | 12.12 | 12.21 | 0.71 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1.10 | 1.24 | 4.55 | 4.58 | 0.69 |
| 300263 | 隆华科技 | 2.84 | 3.10 | 7.93 | 7.98 | 0.67 |
| 000576 | 甘化科工 | 0.61 | 0.54 | 11.57 | 11.64 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.40 | 1.65 | 18.71 | 18.82 | 0.61 |
| 300923 | 研奥股份 | 0.64 | 0.68 | 22.03 | 22.16 | 0.57 |
| 837242 | 建邦科技 | 0.83 | 0.20 | 8.45 | 8.50 | 0.55 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1.05 | 1.28 | 22.89 | 23.02 | 0.55 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 4.83 | 3.11 | 23.77 | 23.88 | 0.47 |
| 003043 | 华亚智能 | 7.12 | 9.92 | 68.20 | 68.49 | 0.43 |
| 835640 | 富士达 | 0.44 | 0.02 | 15.93 | 16.00 | 0.42 |
| 831305 | 海希通讯 | 0.37 | 0.07 | 8.15 | 8.18 | 0.41 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 2.64 | 2.02 | 7.36 | 7.39 | 0.37 |
| 002360 | 同德化工 | 0.54 | 0.76 | 7.39 | 7.42 | 0.37 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.22 | 0.09 | 11.53 | 11.57 | 0.32 |
| 301200 | 大族数控 | 1.60 | 2.63 | 46.80 | 46.94 | 0.31 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.02 | 1.19 | 10.83 | 10.86 | 0.27 |
| 871642 | 通易航天 | 0.66 | 0.11 | 7.56 | 7.58 | 0.26 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.24 | 0.53 | 10.62 | 10.64 | 0.21 |
| 000036 | 华联控股 | 0.50 | 1.30 | 4.01 | 4.02 | 0.21 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.41 | 0.05 | 7.27 | 7.28 | 0.17 |
| 300321 | 同大股份 | 1.19 | 0.44 | 16.13 | 16.16 | 0.16 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.55 | 0.95 | 112.91 | 113.00 | 0.08 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.24 | 1.67 | 42.47 | 42.50 | 0.07 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.64 | 3.04 | 13.59 | 13.60 | 0.06 |
| 601399 | 国机重装 | 0.62 | 0.58 | 3.23 | 3.23 | 0.05 |
| 603109 | 神驰机电 | 0.12 | 0.97 | 16.52 | 16.52 | 0.02 |
| 002598 | 山东章鼓 | 1.25 | 1.09 | 11.38 | 11.38 | 0.02 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0.80 | 3.25 | 28.90 | 28.90 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
今日53只个股跨越牛熊分界线
全球微动态丨南宁一仓库火灾已扑灭:未造成人员伤亡,燃烧物质为家具材料
全球热点!比理想L8 Air便宜3万多 魏牌蓝山四驱版值得买吗?一文看懂
即时看!小心探店变“探钱”
全球快资讯:从消博会透视中国消费活力
快播:4月13日基金净值:鹏华品质优选混合A最新净值0.7476,涨0.03%
全球热资讯!【茶农直供】加了微信,才知道白茶直供这么便宜,茶农才卖这价!
LME期铜收涨142美元 报9058美元/吨 LME期铝收涨42美元 环球微动态
宋媛
动态焦点:今年春季全国大部地区气温较常年同期偏高 总体防火形势较为严峻
新资讯:专访:消博会为国际企业提供广阔市场和崭新商机——访意大利锐玡集团中国区总经理徐肖龙
重点聚焦!中天火箭股东户数下降4.72%,户均持股8.34万元
神魔道
YG否认BLACKPINK朴彩英吸毒传闻:将采取强硬措施应对 天天速讯
追逐着繁星,闭上过去之门——新海诚想要弥补什么?
淄博烧烤火爆出圈?成都烧烤申请出战!
原来留学生身份这么值钱?落户、免税车、创业补贴等更多福利
邓炳强:香港国安法实施近三年250人被捕 检控151人
【全球热闻】称心如意是什么生肖,揭晓解析
湖南首条定期中东货运航线开航 全球即时看
终审判决,无期徒刑!这些知名机构,都“踩雷”了-每日头条
地下供水管道漏水检漏,埋地压力管道泄漏查漏,供水管道渗水检测
闽宁协作山海情 福延公益向宁夏籍学生发放“福蕾”奖助学金_环球热消息
深圳市福田区外国语高级中学:海阔天空放眼望 鲲鹏之志向未来_环球速看料
环球报道:只为一句承诺,他坚持了57年!