日期:2023-02-03 08:49:42 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
今日停牌提示:
*ST凯乐、*ST金洲2月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000800 | 一汽解放 | 2023-2-6 | 1304.23 | 1.10亿 | 0.28 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2023-2-6 | 319.50 | 1501.65万 | 0.56 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2023-2-6 | 42.64 | 670.30万 | 0.30 |
| 002975 | 博杰股份 | 2023-2-6 | 10000.00 | 37.17亿 | 71.75 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2023-2-6 | 2.09 | 60.88万 | 0.01 |
| 601666 | 平煤股份 | 2023-2-6 | 838.88 | 9512.90万 | 0.36 |
| 603195 | 公牛集团 | 2023-2-6 | 37931.82 | 565.64亿 | 63.11 |
| 603290 | 斯达半导 | 2023-2-6 | 8022.45 | 263.81亿 | 46.97 |
| 688298 | 东方生物 | 2023-2-6 | 8158.15 | 63.41亿 | 48.56 |
| 836433 | 大唐药业 | 2023-2-6 | 191.16 | 707.29万 | 0.73 |
| 301042 | 安联锐视 | 2023-2-6 | 135.28 | 5162.09万 | 1.96 |
| 300681 | 英搏尔 | 2023-2-6 | 1992.89 | 8.93亿 | 11.87 |
| 301095 | 广立微 | 2023-2-6 | 216.68 | 2.13亿 | 1.08 |
| 301308 | 江波龙 | 2023-2-6 | 201.85 | 1.43亿 | 0.49 |
| 688373 | 盟科药业 | 2023-2-6 | 611.23 | 5880.07万 | 0.93 |
| 688380 | 中微半导 | 2023-2-6 | 284.25 | 8663.81万 | 0.71 |
| 688148 | 芳源股份 | 2023-2-6 | 143.30 | 2441.83万 | 0.28 |
| 832802 | 保丽洁 | 2023-2-6 | 1413.52 | 1.90亿 | 22.93 |
| 002990 | 盛视科技 | 2023-2-6 | 31.33 | 1079.09万 | 0.12 |
| 831445 | 龙竹科技 | 2023-2-6 | 261.16 | 1846.40万 | 1.76 |
| 835640 | 富士达 | 2023-2-6 | 161.10 | 2819.25万 | 0.86 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 2023-2-6 | 88.55 | 400.25万 | 0.45 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 2023-2-6 | 440.00 | 8773.60万 | 4.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
沪深股市交易提示(2月3日)
焦点关注:昌化岭胜景_对于昌化岭胜景简单介绍
qq字体大小在哪里设置_qq字体大小怎么设置[多图] 每日消息
短讯!于复千
现在拍抖音什么类型的视频会火_抖音拍什么类型视频容易火-环球热点
微软开始在 Windows 11 记事本中推出标签-独家焦点
天天观察:永清环保(300187)2月2日主力资金净买入1031.76万元
记得升级:iOS 16.3修复Apple Maps位置数据隐私Bug
天天实时:2023顺德元宵焰火晚会怎么停车?(陈村+北滘)
“置工人于严重伤害危险” 亚马逊美国三仓库因违反安全规定被罚
肝不好身体有什么症状?_肝不好身体有什么症状
天天快播:手机APP教程篇:秘乐短视频需要绑定银行卡吗
新春再掀“就业潮” 专场招聘选择多
医师资格考试照片要求尺寸是多少2023-世界快讯
迈博药业—B(02181.HK)2月1日收盘涨5%-世界速读
24岁关晓彤身材没得说,白裙露出明晃晃的筷子腿,身材太让人羡慕
世界快消息!【赛马娘怪文书】当担当对训练员撒娇。(露娜篇)
当前观点:油漆固化剂的作用与原理-油漆固化剂的作用
动态:海南省气象台发布海上大雾橙色预警【Ⅱ级/严重】
关于奥密克戎变异株CH.1.1,中疾控深夜发声 今日热文
情人特别任性_情人爱任性|快资讯
厦门领取失业金期间医保怎么办?如何缴交?
软件指数遭主力资金减仓逾30亿元 科大讯飞净卖出4.8亿元
【机构评级】 大摩:予药明康德(02359)“增持”评级 目标价177港元
世界播报:海南:引导城镇优秀校长和骨干教师向乡村学校流动